Терапия и диагностика
Первичная консультация врача стоматолога | 0 |
Повторная консультация врача стоматолога | 0 |
Консультация врача стоматолога с выдачей справки | 500 |
Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом «Icon» | 2200 |
Лечение клиновидного дефекта | 3500 |
Лечение поверхностного кариеса (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 3000 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 3700 |
Лечение глубого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации зуба (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 4100 |
Реставрация жевательной группы зубов (1 зуб) | 5500 |
Реставрация центральной группы зубов (1 зуб) | 7000 |
Восстановление формы и цвета зуба Виниром прямым методом (терапевтическим методом) | 10000 |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 3100 |
Ортопантомограмма | 800 |
Рентгенографический снимок 1-го зуба (диагностический) | 350 |
Рентгенографический снимок 1-го зуба (контрольный) | 150 |
Запись снимка на СD диск | 100 |
Анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Лечение пульпита 1-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 5200 |
Лечение пульпита 2-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 7200 |
Лечение пульпита 3-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 10250 |
Лечение пульпита 4-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 12900 |
Лечение переодонтита 1-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 6450 |
Лечение переодонтита 2-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 8450 |
Лечение переодонтита 3-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 11500 |
Лечение переодонтита 4-канального зуба с использованием защитной коффердам системы | 14150 |
Распломбировка 1 канала ранее пломбированного гуттаперчей | 1250 |
Распломбировка 1 канала ранее пломбированного резорцин-формалином или цементом | 1600 |
Наложение девитализирующей пасты | 400 |
Диагностическое препарирование зуба | 600 |
Временное пломбирование канала лечебной пастой | 750 |
Закрытие перфораций и трещин ProRoot | 1500 |
Извлечение инородного тела из канала | 1700 |
Извлечение штифта | 1000 |
Восстановление стенок зуба на время эндодонтического лечения | 1200 |
Исподьзование внутрикорневых штифтов из стекловолокна | 1500 |
Восстановление зуба после эндодонтического лечения | 7500 |
Реставрация жевательного зуба после эндодонтического лечения | 4500 |
Реставрация зуба в эстетической зоне после эндодонтического лечения | 7000 |
Восстановление зуба под коронку после эндодонтического лечения Build Up | 5000 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Детская стоматология
Первичная консультация врача стоматолога | 0 |
Повторная консультация врача стоматолога | 0 |
Консультация врача стоматолога с выдачей справки | 500 |
Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом «Icon» | 2 200 |
Лечение клиновидного дефекта | 3500 |
Лечение поверхностного кариеса (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 3000 |
Лечение среднего кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 3700 |
Лечение глубого кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации зуба (анестезия, формирование полости, наложение прокладки, постановка пломбы, полировка) | 4100 |
Реставрация жевательной группы зубов (1 зуб) | 5500 |
Реставрация центральной группы зубов (1 зуб) | 7000 |
Восстановление формы и цвета зуба Виниром прямым методом (терапевтическим методом) | 10000 |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 3100 |
Изолирующая прокладка | 300 |
Временная пломба | 300 |
Временная пломба из стеклоиономерного цемента | 300 |
Замены пломбы по гарантии | 0,00 |
Диагностическое препарирование | 0,00 |
Полировка пломбы, установленной в другой клинике | 500 |
Лечение пульпита молочного зуба (формирование полости, наложение лечебной пасты, изолирующая прокладка, временная пломба) | 2000 |
Постановка постоянной пломбы после эндодонтического лечения | 1500 |
Анестезия | 500 |
Аппликационная анестезия | 100 |
Удаление молочного зуба простое | 1000 |
Удаление молочного зуба с сохраненными корнями | 1500 |
Пластика уздечки | 2500 |
Обработка послеоперационной раны | 700 |
Психологическая подготовка | 800 |
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (удаление темного и мягкого зубного налета) 1 челюсть | 1000 |
Неинвазивная герметизация фиссур (профилактическая закрытие фиссур) | 1500 |
Ортопедия
Консультация врача стоматолога-ортопеда | 0 |
Диагностические модели | 3100 |
Восковое моделирование Waxup | 1000 |
Индивидуальная ложка | 2400 |
Прикусной шаблон | 2750 |
Каппа для лечения патологической стираемости зубов | 11000 |
Керамическая вкладка E-MAX (Inlay, Onlay) | 18000 |
Культевая вкладка CoCr | 5000 |
Культевая вкладка разборная CoCr | 5500 |
Временная коронка изготовленная лабораторным методом | 3000 |
Временная коронка изготовленная прямым методом | 1000 |
Металлокерамическая коронка (препарирование зуба, снятие слепков, изготовление коронки, фиксация) | 11000 |
Металлокерамическая коронка на спец. сплаве, за 1 ед. (без учета стоимости материала) | 18500 |
Цирконевая коронка с нанесением керамики (препарирование зуба, снятие слепков, изготовление коронки, фиксация) | 27000 |
Керамическая коронка E-Max с нанесением керамки (препарирование зуба, снятие слепков, изготовление коронки, фиксация) | 21 000 |
Протез Квадротти | 38 000 |
Бюгельный протез на кламмерах | 38 000 |
Полный/частично съемный протез | 19 000 |
Микропротез 1-3 зуба | 1 000 |
Нейлоновый протез Acry Free | 30 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (Astra) | 25 000 |
Металлокерамическая коронка на имплантат (Dentium) | 22 000 |
Промежуточная часть конструкции на импланте | 19 000 |
Цельноцирконевая коронка на имплантат | 39 000 |
Керамический винир | 25 000 |
Имплантация
Консультация врача хирурга-имплантолога | 0 |
Изготовление хирургического шаблона | 12000 |
Установка ортодоньческого имплантата | 10000 |
Установка имплантата Implantium (Корея) | 30000 |
Установка имплантата Astra — Tech (Швеция) | 55000 |
Установка формирователя десны Implantium | 5000 |
Установка формирователя десны Astra-Tech | 7000 |
Установка имплантата Implantium (Корея) АКЦИЯ | 22000 |
Установка имплантата Astra — Tech (Швеция) АКЦИЯ | 45000 |
Установка имплантата Implantium (Корея) АКЦИЯ | 22000 |
Установка имплантата Astra — Tech (Швеция) АКЦИЯ | 45000 |
Установка имплантата Implantium (Корея) АКЦИЯ | 25000 |
Закрыты синуслифтинг | 25000 |
Открытый синуслифтинг | 40000 |
Открытый синуслифтинг в области 2 и более зубов | 45000 |
Забор аутогенного костного материала | 10000 |
Забор костного блока | 39000 |
Блок для остеопластики | 10500 |
Использование 0,3 mg материала «Эмдогейн» при закрытии рецессии в области одного зуба | 9700 |
Пины для фиксации мембраны (Frios) 1 шт. | 1300 |
Подсадка костной ткани в области 1 зуба/имплантата | 9500 |
Удаление имплантата установленного сторонней клиникой | 6000 |
Направленная костная регенерация | 40000 |
Удаление имплантата | 6000 |
Остепластический материал 0,5г | 5870 |
Остепластический материал Биоимплант 4 см 3 | 9800 |
Остепластический материал Биоимплант 20 x 30 | 5500 |
Операционный набор (стерильный халат, пеленка, шапочка, ирригационная система) | 1500 |
Остеопластика с аутогенной костной стружкой | 12000 |
Остеопластический материал Evolution | 15500 |
Остеопластический материал Bio-Gide 25×25 | 18500 |
Остеопластический материал Bio-Gide 30×40 | 26000 |
Остеопластический материал Apatos | 12000 |
Остеопластический материал Bio-Oss | 14500 |
Остеопластический материал Изиграфт | 15000 |
Остеопластический материал Коллапан | 2000 |
Остеопластический материал Sureoss 0,25 см3 | 5600 |
Остеопластический материал Osteon II, 0,5 см3 | 6500 |
Остеопластический материал Collagen Membrane, 15×20мм | 5200 |
Остеопластический материал Sure Oss | 7500 |
Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast в области 1-го зуба (имплантата) | 15400 |
Использование нерезорбируемой мембраны Cytoplast в области 3-х зубов (имплантатов) | 25500 |
Использование опорного винта для костной пластики | 580 |
Использование фиксирующих винтов для Cytoplast | 990 |
Использование минипластины Конмет | 3500 |
Установка микроипмлантата ортодонтического короткий | 9500 |
Установка микроипмлантата ортодонтического длинный | 9500 |
Хирургия
Удаление осколка зуба с анестезией | 1100 |
Удаление подвижного зуба | 2000 |
Удаление зуба простое с анестезией | 3000 |
Удаление зуба сложное с анестезией | 4000 |
Удаление 8-го зуба с анестезией | 5000 |
Удаление ретинированного и дистопированного 8 зуба с анестезией | 6000 |
Удаление зуба с фрагментацией корней с анестезией | 5000 |
Удаление зуба с одномоментной костной пластикой | 19000 |
Вестибулопластика | 6500 |
Вскрытие абсцесса | 3550 |
Наложение лекарственного средства Альвостаз в лунку зуба | 200 |
Гингивэктомия в области 1 зуба | 1200 |
Закрытие соустья с гайморовой пазухой путем трансплантации аутогенного лоскута, взятого с неба | 8800 |
Иссечение капюшона | 1100 |
Лечение альвеолита | 1700 |
Лоскутная операция в области 1 зуба | 2750 |
Лоскутная операция в области нескольких зубов | 3300 |
Удаление костного экзостоза в области 1 зуба | 2650 |
Хирургическое удлинение клинической коронки (гингивэктомия) | 2500 |
Наложение/снятие 1 шва | 250 |
Резекция верхушки корня | 7500 |
Альвеолэктомия (удаление экзостоза) | 1850 |
Ортодонтия
Консультация | 500 |
Диагностическое исследование при лечение на брекет-системе, съемных аппаратах (2 альгинатных слепка, 2 гипсовые модели, фото специальное, расчет КЛКТ) | 3500 |
Изготовление съемного ортодонтического аппарата | 15000 |
Лечение на аппарате Twin Block (влючая стоимость аппарата, снятие слепков) | 30000 |
Лечение на аппарате Marco Rosa (влючая стоимость аппарата, снятие слепка) | 30000 |
Удерживающая петля | 8000 |
Наблюдение, активация и коррекция аппарата | 1000 |
Лечение на аппарате Дерихсвайлер(влючая стоимость аппарата, снятие слепка) | 30000 |
Полный съемный пластиночный протез повышенной эстетики | 39000 |
Частичный съемный пластиночный протез | 21000 |
Полный съемный пластиночный протез | 21000 |
Микропротез (1-2 зуба) | 8500 |
Микропротез (3-4 зуба) | 12500 |
Временный съемный протез (иммедиат) | 17000 |
Армирование съемного пластиночного протеза металлической сеткой | 8000 |
Нейлоновые безмономерные | |
Полный съемный нейлоновый протез или AcryFree | 46990 |
Частично съемный нейлоновый протез или Acry-Free | 38900 |
Односторонний нейлоновый протез до трех зубов (Acry-Free) | 28500 |
Нейлоновый протез на один зуб (Acry-Free) | 21500 |
Бюгельные протезы | |
Бюгельный безмономерный протез (Quadrotti) | 48900 |
Бюгельный протез шинирующий | 46900 |
Бюгельный протез (2-3 кламмера) | 40900 |
Бюгельный протез на титановом сплаве (2-3 кламмера) | 64950 |
Бюгельный протез односторонний на замковых креплениях «Bredent» | 45100 |
Бюгельный протез двусторонний на замковых креплениях «Bredent» | 64900 |
Бюгельный протез на замковых креплениях «МК-1» односторонний | 75900 |
Бюгельный протез на замковых креплениях «МК-1» двусторонний | 126500 |
Вторичная телескопическая коронка | 12900 |
Дополнительный кламмер в протезе (Quadrotti) | 6600 |
Починка и коррекция съемных протезов | |
Замена нейлонового колпачка в съемном протезе на имплантатах | 4500 |
Коррекция съемного протеза (пациенту сторонней клиники) | 500 |
Примерка одного элемента в съемном протезе 1-го зуба | 2500 |
Приварка 1 зуба в нейлоновый протез | 5000 |
Перебазировка съемного, бюгельного акрилового протеза прямым способом | 4000 |
Перебазировка съемного, бюгельного акрилового протеза не прямым способом | 6000 |
Замена втулки аттачмента | 4500 |
Починка съемного пластинчатого протеза | 3500 |
Профилактика и отбеливание
Комплексная профессиональная гигиена полости рта (ультразвкук, AIR FLOW, полировка) | 3500 |
Удаление зубных отложений ультразвуком в области 1 зуба | 300 |
Удаление зубных отложений в области 1 имплантата | 500 |
Профессиональная гигиена при брекет-системах | 4500 |
Профессиональная гигиена при брекет-системах (1челюсть) | 2500 |
Закрытый кюретаж 1-го зубодесневого кармана | 600 |
Медикаментозная обработка 1-го зубодесневого кармана ( или инъекция лекарственного препарата) | 400 |
Обработка слизистой оболочки полости рта антисептиками | 300 |
Шлифовка и полировка пломбы, поставленной в другой клинике | 350 |
Избирательная пришлифовка в области 1-го зуба | 400 |
Глубокое фторирование (1зуб) | 200 |
Снятие зубных отложений ультразвуком | 1000 |
Комплексаная профессиональная гигиена полости рта АКЦИЯ | 2500 |
Снятие твердых зубных отложений ультразвуком | 1500 |
Реминерализация зубов | 850 |
Процедура AIR FLOW | 1500 |